Detaylar
Kamera Tipi | Kompakt dijital fotoğraf makinesi |
Etkin Piksel (Megapiksel) | 14.1 milyon piksel |
Görüntü Boyutu(piksel) | 4,320x3,240 (14M Yüksek), 4,320x3,240 (14M), 3,264x2,448 (8M), 2,592x1,944 (5M), 2,048x1,536 (3M), 1,024x768 (PC), 640x480 (VGA), 4224x2376 (16:9), 1920x1080 (16:9) |
Lens | 21x Zoom; f=4.5-94.5mm / F3.1-5.8 |
Titreşim Azaltma | Görüntü sensör kayması & Elektronik VR kombinasyonu |
Dijital Zoom | 4x'e kadar |
Odak Menzili | Normal mod: 50cm, Makro: 1cm |
LCD Monitör | 3.0"; 921,000-nokta,yansıma önleyici kaplama ile TFT LCD ekran |
Depolama Birimi | SD hafıza kartları (SDHC ve SDXC uyumlu;) ve dahili hafıza (yaklaşık 102MB) |
Depolama Sistemi | Sıkıştırılmış[JPEG (EXIF )], MOV film |
Çekim Modu | Otomatik mod, Sahne modları, Kolay otomatik mod,Akıllı portre modu, Fil modu, Sürekli Spor |
Otomatik Program Modu | Portre, Manzara, Gece Portre, Parti/İç mekan, Plaj, Kar, Gün batımı, Alacakaranlık/Tan, Gece manzara, Yakın çekim, Yiyecek, Müze, Havai fişek gösterisi, Siyah-Beyaz kopya, Ters ışık, Panaroma yardımcısı, Evcil Hayvan Portre |
Çekim Modu | Tek, Sürekli (yaklaşık 0.7 fps 'de 19 çekim), BSS (En iyi çekim seçici), Çoklu çekim 16 (tek patlamada 16 kare) |
Video Kayıt | HD720p (1280x720), iFrame 540 (960x540) ,VGA (640x480) |
Pozlama Ölçüm Sistemi | 256-segment matris ölçüm, Merkez ağırlıklı ölçüm, Nokta ölçüm |
Hassaslık | Otomatik (otomatik kazanç ISO 80-800), Sürekli spor modu (ISO 400 to 3200), Manuel seçim: ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 |
Beyaz Ayarı | Otomatik, önceden ayarlanmış manuel, Gün ışığı, Ampul ışığı, Floresan, Bulutlu, Flaş |
Self-Timer | 10 sn bekleme |
Flaş Senkron Modu | Otomatik, Kırmızı göz azaştma ile otomatik, Kapalı, Dolgu flaş, Yavaş senk. |
Pictmotion | Hayır |
Desteklenen Diller | Toplam 26 dil: Arapça, Çince (basit ve geleneksel), Çekçe, Danimarka dili, Flemenkçe, ingilizce, Fince, Yunanca, Almanca, Macarca, Hintçe, İtalyanca, Japonca, Korece, Polonya dili, Portekizce, Norveççe, Rumence, Rusça, İspanyyolca, İsveççe, Tai dili, Türkçe, Ukrayna dili |
Güç Gereksinimi | Şarj edilebilir Ni-MH pil EN-MH2 (opsiyonel) x 4, AA-boyut pil (LR6/L40 alkalin, veya FR6/L91 lithium) x 4, AC Adaptör EH-67 (opsiyonel) |
Pil Ömrü | Alkalin piller ile yaklaşık 330 çekim Lithium piller ile yaklaşık 890 çekim EN-MH2 piller ile yaklaşık 520 çekim (CIPA standartlarına dayanarak) |
Boyutları | Yaklaşık 109.9 x 76.5 x 78.4 mm (çıkıntılar dışında) |
Dahili Aksesuarlar | Askı AN-CP22, LR6/L40 (AA-boyut), alkalin piller, USB kablo UC-E6, A/V kablo EG-CP16, Lens kapağı LC-CP22, ViewNX 2 CD |
Ağırlık (Pil ve hafıza kartı olmadan) | Yaklaşık 431g (Pil ve hafıza kartı ile birlikte) |
*1 Multi Media Kartlar (MMC) ile uyumlu değildir.
*2 Ayarlar 3M (2048 x 1536) veya daha küçük resim boyutlarında geçerlidir..
*3 Kameranın pil ömrü ölçümü için CIPA endüstri standartları dayanılmıştır. 23°C (73°F) ‘de; resim modu Normal olarak ayarlandığında her çekimde flaş kullanılmış ve her çekimde zoom ayarı yapılmıştır.
*4 Dört adet AA Energizer® Ultimate Lithium pil kullanılması durumunda.
*5 Method of noting dimensions and weight is in accordance with CIPA DCG-005-2009 guideline.
*6 Ürün ile birlikte verilen aksesuarlar ülke ve bölgeye göre farklılık gösterebilir .
Üretici ürüne ait özellikleri herhangi bir zorunluluk ve duyuru olmadan değiştirebilir. Şubat2011.
*2 Ayarlar 3M (2048 x 1536) veya daha küçük resim boyutlarında geçerlidir..
*3 Kameranın pil ömrü ölçümü için CIPA endüstri standartları dayanılmıştır. 23°C (73°F) ‘de; resim modu Normal olarak ayarlandığında her çekimde flaş kullanılmış ve her çekimde zoom ayarı yapılmıştır.
*4 Dört adet AA Energizer® Ultimate Lithium pil kullanılması durumunda.
*5 Method of noting dimensions and weight is in accordance with CIPA DCG-005-2009 guideline.
*6 Ürün ile birlikte verilen aksesuarlar ülke ve bölgeye göre farklılık gösterebilir .
Üretici ürüne ait özellikleri herhangi bir zorunluluk ve duyuru olmadan değiştirebilir. Şubat2011.